<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r über_morgen</title>
	<atom:link href="http://www.trendletter.de/ueber-morgen/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen</link>
	<description>der Trendletter blog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:38:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Finanzkrise 2.0 &#124; Worauf sich Unternehmer für Ihre Planung einstellen sollten &#124; Risikofaktor: Brüning-Syndrom von Maria</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/10/griechenland-erkrankt-am-bruning-syndrom.html/comment-page-1#comment-304</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=461#comment-304</guid>
		<description>Hallo. 

Danke für diesen Artikel. Das Griechenland alleine durch die Hilfe von außen raus aus den Schulden kommt habe ich nicht erwartet. Das die Hilfe jedoch solch üblen Kreise ziehen kann, das hätte ich nicht gedacht. Der Historische Vergleich und Rückblick war für mich sehr ernüchternt.

Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. </p>
<p>Danke für diesen Artikel. Das Griechenland alleine durch die Hilfe von außen raus aus den Schulden kommt habe ich nicht erwartet. Das die Hilfe jedoch solch üblen Kreise ziehen kann, das hätte ich nicht gedacht. Der Historische Vergleich und Rückblick war für mich sehr ernüchternt.</p>
<p>Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Sie jetzt Ihre Leadership-Marke gestalten sollten &#124; Die Investition mit hohem ROI von Oliver Panne</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/27/leadership-branding-und-die-pannen-bei-xxxlutz.html/comment-page-1#comment-253</link>
		<dc:creator>Oliver Panne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=411#comment-253</guid>
		<description>Hallo Herr Gloger, vielen Dank für diesen erhellenden Beitrag zum Leadership Branding und Ihren Verweis auf die brand inside. Ihr Blog gefällt mir so gut, dass ich den Feed sofort abonniert habe.
Herzliche Grüße, Oliver Panne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Gloger, vielen Dank für diesen erhellenden Beitrag zum Leadership Branding und Ihren Verweis auf die brand inside. Ihr Blog gefällt mir so gut, dass ich den Feed sofort abonniert habe.<br />
Herzliche Grüße, Oliver Panne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So nutzen Sie die Weisheit der Vielen in Ihrer Unternehmenspraxis von Claus</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/01/28/wikinomics-in-der-praxis-2.html/comment-page-1#comment-80</link>
		<dc:creator>Claus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:44:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=209#comment-80</guid>
		<description>Sehr interessanter Blog. Ich werde mich mal öfters hier umschauen. Die Tipps kennt man ja schon teilweise, aber man lernt nie aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessanter Blog. Ich werde mich mal öfters hier umschauen. Die Tipps kennt man ja schon teilweise, aber man lernt nie aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu So nutzen Sie die Weisheit der Vielen in Ihrer Unternehmenspraxis von Terry Walter Kensington</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/01/28/wikinomics-in-der-praxis-2.html/comment-page-1#comment-79</link>
		<dc:creator>Terry Walter Kensington</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=209#comment-79</guid>
		<description>Super Artikel zum Thema Open Innovation.

Derzeit ist dieses Thema in aller Munde. Aber wer machts wirklich? Ihr solltet Euch die Seite von http://www.brainfloor.com anschauen. Die habens drauf. Ich mach da auch gerne mit und hab bereits einiges auf mein Konto überwiesen bekommen. Das macht Spaß!

Schönen Tag
TeWaKe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super Artikel zum Thema Open Innovation.</p>
<p>Derzeit ist dieses Thema in aller Munde. Aber wer machts wirklich? Ihr solltet Euch die Seite von <a href="http://www.brainfloor.com" rel="nofollow">http://www.brainfloor.com</a> anschauen. Die habens drauf. Ich mach da auch gerne mit und hab bereits einiges auf mein Konto überwiesen bekommen. Das macht Spaß!</p>
<p>Schönen Tag<br />
TeWaKe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn der Markt anzieht: Führungsjobs schnell besetzten von Axel Gloger</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2009/09/16/interim-management-nutzen.html/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 11:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=89#comment-40</guid>
		<description>Die Anmerkung von Herrn Knapp halte ich für sehr berechtigt. Bevor ich mich auf das Thema stürze: Hat jemand von den Lesern Erfahrung – wie erkenne ich den guten Provider? Was unterscheidet den guten Provider von einem schlechten? Bitte als Kommentar hier hinterlassen. Danke, Axel Gloger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anmerkung von Herrn Knapp halte ich für sehr berechtigt. Bevor ich mich auf das Thema stürze: Hat jemand von den Lesern Erfahrung – wie erkenne ich den guten Provider? Was unterscheidet den guten Provider von einem schlechten? Bitte als Kommentar hier hinterlassen. Danke, Axel Gloger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn der Markt anzieht: Führungsjobs schnell besetzten von DNA-Telomer1</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2009/09/16/interim-management-nutzen.html/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>DNA-Telomer1</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=89#comment-39</guid>
		<description>Gut und prägnant geschrieben und gute inputs der 3 provider. Sichtweise damit aber leider zu providerlastig. Es gibt mehr sehr gut Einzelkämpfer als sehr gute Interim Provider. Also besser mal "googeln" und nach "Interimsmanagement" ausschau halten. Damit spart sich der Auftraggeber auch zwischen 30-35% der genannten Honorare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gut und prägnant geschrieben und gute inputs der 3 provider. Sichtweise damit aber leider zu providerlastig. Es gibt mehr sehr gut Einzelkämpfer als sehr gute Interim Provider. Also besser mal &#8220;googeln&#8221; und nach &#8220;Interimsmanagement&#8221; ausschau halten. Damit spart sich der Auftraggeber auch zwischen 30-35% der genannten Honorare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wenn der Markt anzieht: Führungsjobs schnell besetzten von Knapp</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2009/09/16/interim-management-nutzen.html/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Knapp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=89#comment-38</guid>
		<description>Guten Tag,
das was Sie da schreiben ist nicht neues und ein alter Hut. Ich hoffe daas das nicht die ganze Essenz war die Sie aus der Lünendonk-Studie gezogen haben.

Ich hatte mir erhofft das ich nun DIE Top 10 Vermittlungs Adressen und Qualitätskriterien(zertifizierungen) nach Branchen sortiert genannt bekomme (es gibt hunderte von Headhuntern und Interimsbörsen).

Möchten Sie das noch nachreichen ?

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Knapp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag,<br />
das was Sie da schreiben ist nicht neues und ein alter Hut. Ich hoffe daas das nicht die ganze Essenz war die Sie aus der Lünendonk-Studie gezogen haben.</p>
<p>Ich hatte mir erhofft das ich nun DIE Top 10 Vermittlungs Adressen und Qualitätskriterien(zertifizierungen) nach Branchen sortiert genannt bekomme (es gibt hunderte von Headhuntern und Interimsbörsen).</p>
<p>Möchten Sie das noch nachreichen ?</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Thomas Knapp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Anya Hindmarch: Mit einfachen Mitteln gegen die Krise arbeiten von Ilse Tatener</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2009/07/08/anya-hindmarch-mit-einfachen-mitteln-gegen-die-krise-arbeiten.html/comment-page-1#comment-30</link>
		<dc:creator>Ilse Tatener</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 17:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=76#comment-30</guid>
		<description>Hier werden wirklich nur die besten Beiträge freigeschaltet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier werden wirklich nur die besten Beiträge freigeschaltet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
