<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>über_morgen</title>
	<atom:link href="http://www.trendletter.de/ueber-morgen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen</link>
	<description>der Trendletter blog</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:38:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So schützen Sie Ihr Firmen-Wissen vor Hackern, Spionen und Aushorchern &#124; Geräte von Guck und Horch immer kleiner &#124; Gefahren der Spionage meist unterschätzt</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/22/die-wirtschaftsspione-sind-uberall-guck-und-horch-wird-fur-jeden-unternehmer-zu-einer-bedrohung.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/22/die-wirtschaftsspione-sind-uberall-guck-und-horch-wird-fur-jeden-unternehmer-zu-einer-bedrohung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[eien Sie deshalb auf der Hut. Konkurrenten, ehemalige rachsüchtige Mitarbeiter sowie Geheimdienste im Auftrag der Regierungen von USA, China und Russland versuchen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, an Ihr Kernkompetenz-Wissen heran zu kommen. 

Techniken und Methoden gleichen einem Panoptikum, das mit jedem James-Bond-Film mithalten können. Das zeigt ein Beispiel, dass der TRENDLETTER kürzlich recherchiert. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/22/die-wirtschaftsspione-sind-uberall-guck-und-horch-wird-fur-jeden-unternehmer-zu-einer-bedrohung.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah &#124; Die Quellen der Wettbewerbsvorteile von morgen werden oft übersehen &#124; Kreatives Kopieren als Bestandteil der Strategie</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/19/kreatives-kopieren-als-bestantteil-der-strategie-zum-erfolg.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/19/kreatives-kopieren-als-bestantteil-der-strategie-zum-erfolg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 01:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Was lernen wir? Halten Sie Ausschau nach Ideen, die Sie kreativ kopieren können. Es gibt offenbar noch einen genügend großen Vorrat an Ideen, die bislang nur einmal umgesetzt wurden und die nur darauf warten, dass ein Dritter sie aufgreift und für seine Zwecke nutzt.

Bedenken Sie dabei: Um-Erfinden ist oft schneller und mit weniger Kosten verbunden als Neu-Erfinden. Überdies haben Sie die Sicherheit, dass gewisse Fehler schon in Ihrer Vorlage eliminiert wurden. Wann also fangen Sie an mit dem kreativen kopieren?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/19/kreatives-kopieren-als-bestantteil-der-strategie-zum-erfolg.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Würgegriff des Staates &#124; Warum wir uns auf dem Weg zur Knechtschaft befinden &#124; Abgabitis greift um sich</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/15/warum-die-ticketsteuer-den-weg-zur-knechtschaft-bestatigt-wie-der-steuerzahler-ausgebeutet-wird.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/15/warum-die-ticketsteuer-den-weg-zur-knechtschaft-bestatigt-wie-der-steuerzahler-ausgebeutet-wird.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>

		<category><![CDATA[Knechtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[rendletter-Prognose: Das ist nicht die letzte Überraschung, die wir erleben werden. Die Idee von einem einfachen Steuersystem und einem subsidiär agierenden Staat ist in heutigen Zeiten nichts mehr wert. Richten Sie sich am besten auf das Schlimmste ein – auf einen weiter eingreifenden, abschöpfenden, regulierenden und reglementierenden öffentlichen Sektor. Wenn Sie so vorbereitet sind, kann Sie nichts mehr beeindrucken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/15/warum-die-ticketsteuer-den-weg-zur-knechtschaft-bestatigt-wie-der-steuerzahler-ausgebeutet-wird.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna wird die Universität auf Dritte-Welt-Niveau herunter nivellieren &#124; Warnung an die Unternehmen &#124; Was seitens der PE zu tun ist</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/08/bologna-reform-zerstort-wettbewerbsvorteil-des-standorts-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/08/bologna-reform-zerstort-wettbewerbsvorteil-des-standorts-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 02:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Bologna-Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsprung des deutschen Hochschulsystems ist mit der Bologna-Reform zertört. Das gründliche Lernen, die gute Theorie, das wissenschaftliche Studieren, all das hat in den Turb-Bachelor- und Materstudiengängen keinen Platz mehr. Damit werden nicht nur Absolventen kleineren Formats produziert – auch die Abnehmer der Universitäten haben unter den Nachteilen zu leiden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/08/bologna-reform-zerstort-wettbewerbsvorteil-des-standorts-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Google mehr von einem Familienunternehmen hat als von einem börsennotierten Großkonzern &#124; Erfolgsmodell Familien-Kapitalismus</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/05/erfolgsmodell-familienunternehme.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/05/erfolgsmodell-familienunternehme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 01:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolgsmodell Familienunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Wie in einem gut geführten Familienunternehmern ist der Gewinn nicht Ziel, sondern Residuum guter unternehmerischer Arbeit. Damit ist noch einmal deutlich die prägende Kraft vom Erfolgsmodell Familienunternehmen gezeigt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/05/erfolgsmodell-familienunternehme.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was wir vom Ausnahme-Unternehmer Nicolas G. Hayek für die Zukunft lernen können &#124; Würdigung einer großen Persönlichkeit</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/01/vorbild-nicolas-hayek.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/01/vorbild-nicolas-hayek.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 02:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Gründer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Swatch. Hayek. Überdies hat er eine heute gängige Lektion sehr gründlich und zukunftsweisend umgesetzt: Simplify! Für den großen Erfolg kommt es nicht darauf an, etwas Kompliziertes zu bieten. Das zeigt ja auch schon Aldi mit seinem extrem abgespeckten Grundsortiment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/07/01/vorbild-nicolas-hayek.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Unternehmer vor der Hetzjagd schützen können &#124; ARD bleibt unternehmerfeindlich</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/29/ard-sender-oft-unternehmerfeindlich.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/29/ard-sender-oft-unternehmerfeindlich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmer-Image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[TV-steht für Berichterstattung im Dienste des Vorurteils, TV ist flach, oberflächlich, TV erstetzt Begründungen, Fakten und Argumente durch klischeehafte Bilder. TV macht Meinung, bleibt aber allzu oft Erklärungen schuldig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/29/ard-sender-oft-unternehmerfeindlich.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna-Reform: Der Zugang zum studentischen Nachwuchs ist zugeschüttet</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/25/bologna-reform-versperrt-den-zugang-zu-studentischen-aushilfskraften.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/25/bologna-reform-versperrt-den-zugang-zu-studentischen-aushilfskraften.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 08:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem größten Mangel des neuen Bolgna Bachelor-Master- Systems leiden auch die Unternehmer. Punkt eins: Weil die Studenten von den Unis an die Kandare genommen wurden, schaffen sie den Weg in die Praxis nicht mehr. Keine Zeit für Praktika, keine Zeit für Ferienjobs und Praxiswochen, heißt es immer wieder aus den Hochschulen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/25/bologna-reform-versperrt-den-zugang-zu-studentischen-aushilfskraften.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Preisstrategie richtig einsetzen &#124; So wird Pricing nicht das Spiel mit dem Feuer &#124; Unternehmer sollten Übertreibungen vermeiden</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/02/pricing-wirksam-einsetzen.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/02/pricing-wirksam-einsetzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[Preisstrategie]]></category>

		<category><![CDATA[Pricing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Überreißen Sie den Einsatz von Pricing nicht. Hinterfragen Sie die Empfehlungen Ihres Beraters. Studieren Sie gemeinsam mit Ihrem Berater die Informiertheit, die Erwartungen, Nutzenvorstellungen und Preisemotionen ihrer Kunden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/06/02/pricing-wirksam-einsetzen.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Personalfalle (II) &#124; Schluss mit der Einstellung &#8220;Indianer reichen. Wir brauchen keine Häuptlinge&#8221;</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/31/personalfalle-ii-schluss-mit-der-einstellung-indianer-reichen-wir-brauchen-keine-hauptlinge.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/31/personalfalle-ii-schluss-mit-der-einstellung-indianer-reichen-wir-brauchen-keine-hauptlinge.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 02:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Personalfalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Die gängige Unternehmer-Meinung lautet doch: „In meinem Geschäft brauche ich nicht nur Häuptlinge, sondern vor allem Indianer.“

Professor Knoblauch sagt mir darauf: 

Genau das ist falsch. Mit dieser Einstellung gewinnt in Zukunft keiner mehr. Das Besondere, das Vorsprung im Wettbewerb schafft, gelingt nur noch, wenn alle Aufgaben von A-Mitarbeitern erledigt werden.

Wir wollen doch keinen Pförtner mehr, der nur seine acht Stunden anwesend ist. Auch Pförtner, Lagerarbeiter oder Auslieferungsfahrer sind heute Wissensarbeiter. Von ihnen wird zu recht erwartet, dass jeder in seiner Rolle die Extrameile geht.

Flexibel sein, sich an den Wünschen der Kunden ausrichten, seinen Arbeitsbereich selbst weiter entwickeln, neue Beiträge zum Gelingen des Ganzen leisten, all das gehört nicht nur in die Stellenbeschreibung von Geschäftsführern und Abteilungsleitern. So etwas muss heute auf jedem Arbeitsplatz geleistet werden. Dafür brauchen wir A-Kandidaten - auch für den Job einer Putzfrau!



Klar träumt jeder Unternehmer von einer Belegschaft dieses Typs. Aber am Ende entscheidet doch der graue Alltag - es gibt doch gar nicht genug von diesen A-Typen.



JK: Doch, es gibt sie, und zwar für jeden Job. Man muss nur intensiv genug danach suchen.



Das müssen Sie erklären!



JK: Die meisten Rekrutierungsverfahren taugen nichts. Das sagt mir meine langjährige Erfahrung als Unternehmer und Berater speziell für Personalthemen. Die Mitarbeitersuche läuft im Mittelstand immer neben dem Tagesgeschäft. Eine Stellenanzeige, Lebensläufe sortieren, ein paar Gespräche führen, Arbeitsvertrag unterschreiben - das war‘s. Mit dieser geringen Sorgfalt gelangt man nur an B- und C-Kandidaten. A-Leute sind mit dieser Vorgehensweise allenfalls Zufallstreffer.



Was schlagen Sie vor, damit es besser wird, also mehr A-Leute im Netz des Rekrutierers hängen bleiben?



JK: Bei der Auswahl von Mitarbeitern sollte dieselbe Sorgfalt angewendet werden wie beim Kauf einer Maschine. Hier werden doch auch endlos Angebote geprüft, Spezifikationen untersucht und immer neue Tests durchgeführt. Übertragen auf die Rekrutierung heißt das: Bewerber sollten in einem mehrstufigen Auswahlprozess auf ihre Eignung geprüft werden. Ob ein Mitarbeiter Können, menschliche Bildung, Charakter, Leistungsfreude, nachgewiesene Erfolge, Potenzial und Urteilsvermögen mitbringt, findet niemand in einem 40-minütigen Gespräch heraus. Die begehrten A-Mitarbeiter findet ein Unternehmen nur, wenn es richtig in seinen Such- und Auswahlprozess investiert. 



Aber das macht doch keiner in Zeiten angespannter Budgets ...



JK: Es gibt kaum eine Investition, die so eine gute Rendite hat wie die Schaffung eines leistungsfähigen Auswahlprozesses. Deshalb sollten wir bei diesem Thema nicht an die Kosten denken, sondern an den enormen Nutzen, den dieses Vorhaben einbringt. Jeder von uns kennt doch diese A-Typen: Sie leisten nicht zehn oder zwanzig Prozent mehr als der Durchschnitt - sondern doppelt oder dreimal so viel. Dafür lohnt sich fast jede Investition!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/31/personalfalle-ii-schluss-mit-der-einstellung-indianer-reichen-wir-brauchen-keine-hauptlinge.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership Branding: Die Marke lebt im Kopf der Verbraucher und im Herzen der Organisation &#124; Regeln für die Marketing-Praxis</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/25/leadership-branding-in-der-praxis.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/25/leadership-branding-in-der-praxis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Leadership Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Markenstrategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Diese 5-Punkte-Liste zum Leadership-Branding macht deutlich, dass es auch in Zukunft kein eindimensionales Marketing geben wird. Klassisches Kundenmarketing wird ergänzt um Leadership-Branding. Mit seiner Anwendung erzielt das Unternehmen der Zukunft auf commoditisierten Märkten Differenzierungsvorteile. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/25/leadership-branding-in-der-praxis.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tappen Sie nicht in die Personalfalle &#124; Prof. Knoblauch nennt die Auswege aus einer verbreiteten Fehleinschätzung</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/20/raus-aus-der-personalfalle.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/20/raus-aus-der-personalfalle.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[Personalfalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Knoblauchs Empfehlung deshalb zum Ausweg aus der Personalfalle: Eine rigorose Zero-Tolerance-Politik gegenüber der Rekrutierung von nur mittelmäßigen Mitarbeitern. Der größte Feind erfolgreicher Rekrutierung, erkennbar an drei Schlüsselmerkmalen, muss unbedingt ausgerottet werden:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/20/raus-aus-der-personalfalle.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>China-Märkte 2020: Warum das Reich der Mitte immer noch ein Hoffnungsträger ist, aber auch eine Rüttelstrecke für Unternehmer &#124; China 2.0 jetzt kennen lernen</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/17/china-markte-2020chancen-und-risiken-fur-unternehmer.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/17/china-markte-2020chancen-und-risiken-fur-unternehmer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 03:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[China]]></category>

		<category><![CDATA[China-Märkte 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Marktzugang: Mit den steigenden Einkommen wird China als Absatzmarkt immer interessanter. Besonders die reichen Regionen entlang der Ostküste werden zum Konsumentenmarktparadies. Die chinesische Regierung weiß aber um den Wert dieser Märkte. Sie versucht, den Markt in erster Linie für die heimischen Unternehmen bereit zu halten. Wer als ausländisches Unternehmen hinein will, muss zahlen. Die Währung heißt; Zugang zu westlichem Technologie-, Prozess- und Markenwissen. Das sind die Perspektiven der China-Märkte 2020. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/17/china-markte-2020chancen-und-risiken-fur-unternehmer.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise 2.0 &#124; Worauf sich Unternehmer für Ihre Planung einstellen sollten &#124; Risikofaktor: Brüning-Syndrom</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/10/griechenland-erkrankt-am-bruning-syndrom.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/10/griechenland-erkrankt-am-bruning-syndrom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 03:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<category><![CDATA[Brüning-Syndrom]]></category>

		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<category><![CDATA[Staatsschulden]]></category>

		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Eine Hyperinflation wie zu Weimarer Zeiten oder wie heute bei Dr. Mugabe in Zimbabwe ist für die Zwecke der Politik gar nicht nötig. Auch eine psychologisch vertretbar erscheinende, weil gerade noch milde wirkende Geldentwertung von 5 bis 7 Prozent im Jahr wird die Schulden über zehn Jahre hinweg zusammenschmelzen lassen wie den letzten Schnee unter der Märzsonne. Über die Wirkungsweise des Brüning-Syndroms. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/10/griechenland-erkrankt-am-bruning-syndrom.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Dinosaurier sind quicklebendig &#124; Willkommen im Zeitalter des Familien-Kapitalismus</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/06/der-family-capitalism-als-erfolgsmodel.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/06/der-family-capitalism-als-erfolgsmodel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 03:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Die Familienunternehmen haben die Krise bemerkenswert gut überstanden. Sie zeigen Überlebenskraft, weil sie sich nicht nur am nächsten Quartals- oder Jahresziel ausrichten, sondern langfristige Ziele verfolgen, die über Generationen hinweg reichen. Motor dieses Interesses ist der dynastische Wille jeder Inhaberfamilie: Das Unternehmen soll, wie Prof. Dr. Peter May, Gründer und Mitinhaber von Intes, einer auf Familienunternehmen spezialisierten Beratung, innerhalb der Familie an die nächste Generation weiter gegeben werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/06/der-family-capitalism-als-erfolgsmodel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regierung 2020: Wie C-Klasse-Politiker dafür sorgen, dass unsere Demokratie weiter geschwächt wird</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/03/heutige-politik-sagt-an-dem-stuhl-auf-dem-sie-sitz.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/03/heutige-politik-sagt-an-dem-stuhl-auf-dem-sie-sitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 01:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Gespräch im kleinen Kreis gab ein Spitzenpolitiker Einblick in den Stand der Dinge. Ich kann es kurz zusammen fassen: Das Ergebnis sollte Sie alarmieren. Hier die Einzelheiten:

1. Rückwärtsgerichtet, defensiv statt zukunftsorientiert. Die handelnden Personen lecken immer noch die Wunden von gestern. Der Start der derzeitigen Bundesregierung war verkorkst, hat widerstreitende Interessen nicht zusammen geführt und viele offene Fragen unbeantwortet gelassen, weil die Kanzlerin zu wenig Zeit für einen ordentlichen Koalitionsvertrag gegeben hat. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/05/03/heutige-politik-sagt-an-dem-stuhl-auf-dem-sie-sitz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumentenmärkte: Die Stadt von morgen hat keine Fußgängerzone mehr</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/29/das-ende-des-terrors-der-massenmarken-in-der-city.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/29/das-ende-des-terrors-der-massenmarken-in-der-city.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 03:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Konsum 2020]]></category>

		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Homogenisierung sinkt die Veränderungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit, die Konsum-Drehkreuze von heute werden die sterbenden Konsum-Slums von morgen sein. Die kaufkräftige Mittelschicht wird nach den urban gebliebenen Subzentren suchen oder sich für ihre Käufe gleich im nächsten Webshop ein-cocoonen. Wir haben ja genug online-Jakoos, Amazons, E-Bays. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/29/das-ende-des-terrors-der-massenmarken-in-der-city.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Sie jetzt Ihre Leadership-Marke gestalten sollten &#124; Die Investition mit hohem ROI</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/27/leadership-branding-und-die-pannen-bei-xxxlutz.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/27/leadership-branding-und-die-pannen-bei-xxxlutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Leadership Branding]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiter-Strategie]]></category>

		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Nicht-Übereinstimmung von Produkt- und Leadership-Marke schaffen nur kurzfristig Erfolg. Der Steuermann kann die Galeerensklaven kurzfristig zu Höchstleistungen antreiben. Die Peitsche funktioniert immer, wenn es darum geht, außerordentliche Energien zu mobilisieren. Aber wenn wir uns an das Bild bei Asterix und Kleopatra erinnern, sehen wir: Diese Energie ist schnell ausgepowert. Dann ist es aus mit dem Einholen, Gewinnen, Erobern. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/27/leadership-branding-und-die-pannen-bei-xxxlutz.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich die Arbeitnehmerschaft verändert &#124; Contingent Workforce auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/19/neue-mitarbeiter-ja-angestellt-nein.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/04/19/neue-mitarbeiter-ja-angestellt-nein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<category><![CDATA[New Worksforce]]></category>

		<category><![CDATA[Wissensarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[nteressante Einsicht aus den USA. Dort gewinnen Zeitarbeit, Projektarbeiter und Interim-Management immer stärker an Gewicht. Zusammengefasst wird dieser Arbeitsmarkt dort "the New Workforce" genannt. In Zahlen: 50 Prozent aller Neueinstellungen werden von diesem Markt bestritten, so eine Prognose des Arbeisrechts-Dienstleisters Littler-Mendelson. 
]]></description>
