

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>über_morgen</title>
	<atom:link href="http://www.trendletter.de/ueber-morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen</link>
	<description>der Trendletter blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 02:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Personalknappheit nagt &#124; Auswege aus dem Mitarbeiter-Mangel &#124; Warum Corporate Learning gewinnt und Recruiting verliert</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/28/lernen-berufslebenslang.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/28/lernen-berufslebenslang.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Personalknappheit nagt schon heute, und es wird noch schlimmer. „In den nächsten Jahren kommt immer weniger Nachwuchs auf den Markt“, sagt Kerstin Hillberg, Diplom-Ingenieurin mit Mercedes-Vergangenheit und heute Trainerin in Berlin, „die Absolventen-Jahrgänge schrumpfen“. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/28/lernen-berufslebenslang.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ed Schein zur künftigen Rolle der Strategieberater &#124; Schmerztablette für die Organisation &#124; Welche Berater künftig geftragt sind</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/25/placebo-vom-top-consultant.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/25/placebo-vom-top-consultant.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 02:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Schauen wir uns die Rolle von McKinsey oder anderen Beratern dieses Typs an. Sie geben Managern Information und Anleitung, was sie tun sollen. Das ist gut und bewährt, solange die Führungskraft selbst weiß, was zu tun is]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/25/placebo-vom-top-consultant.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erbeben. Tsunami. Aschewolke: Die neuen Hochrisiken &#124; Was Unternehmen dagegen tun können &#124; High Reliability Organization (HRO)</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/21/high-reliability-organization-hro.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/21/high-reliability-organization-hro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[So hat die Phantasie der Autoren von Notfall-Handbüchern Grenzen: Eine Checkliste für den Tag zu schreiben, an dem Erdbeben, Tsunami und Atomunfall zugleich auftreten, überfordert das menschliche Denken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/21/high-reliability-organization-hro.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorsicht, Demografie-Falle &#124; Der Baby-Boom in Deutschland ist nicht echt &#124; Warum auch Prenzlauer Berg und Dresden Neustadt rapide altern werden, wenn alle Kinder geboren sind</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/18/demografie-zu-ende-gedacht.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/18/demografie-zu-ende-gedacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 02:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Vorsicht! Der Baby-Boom ist nicht echt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/18/demografie-zu-ende-gedacht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks zeigt, wie das Innovationsmanagement von morgen funktioniert &#124; Übergeben Sie die Abteilung &#8220;Vorschlagswesen&#8221; an Ihre Kunden!</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/14/betriebliches-vorschlagswesen-neu-gedacht.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/14/betriebliches-vorschlagswesen-neu-gedacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 02:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing & Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie-Vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[# Die Kunden ignorieren die ganzen "Das geht nicht" und "Das haben wir noch nie so gemacht". So kommen Sie auf Ideen, die die internen Scheuklappen nie auch nur oberflächlich in Betracht gezogen hätten.
# Das Beste: Die Ideen aus dem Web-Portal sind, anders als Ihre hochbezahlten Innovationsleute, kostenlos. Gratis. Umsonst. Es kostet nichts. Die Kunden sind so engagiert, dass sie einfach so die Beiträge einsenden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/14/betriebliches-vorschlagswesen-neu-gedacht.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die digitale Türe steht offen – auch für Werteklau &#124; Achtung, die Ausspäher sind im Anmarsch auch bei Ihnen</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/11/die-digitale-ture-steht-offen-%e2%80%93-auch-fur-werteklau-achtung-die-ausspaher-sind-im-anmarsch-auch-bei-ihnen.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/11/die-digitale-ture-steht-offen-%e2%80%93-auch-fur-werteklau-achtung-die-ausspaher-sind-im-anmarsch-auch-bei-ihnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 02:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Spione im Betrieb? „Doch nicht bei uns“, mag mancher Unternehmer entgegnen. Falsch gedacht. Halten Sie bei der nächsten Betriebsbesichtigung durch Externe die Augen auf. Hat einer der Besucher einen schwarzen Kugelschreiber in der Außentasche seiner Jacke? Das kann einer der neuen Kamera-Pens sein. Ein Betriebsspionage-Werkzeug par Excellence: Er filmt alles, Maschinen, Lager, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/11/die-digitale-ture-steht-offen-%e2%80%93-auch-fur-werteklau-achtung-die-ausspaher-sind-im-anmarsch-auch-bei-ihnen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management-Gurus werden bald nach Deutschland pilgern &#124; Erfolgsmodell D findet internationale Anerkennung</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/07/management-gurus-werden-bald-nach-deutschland-pilgern-erfolgsmodell-d-findet-internationale-anerkennung.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/07/management-gurus-werden-bald-nach-deutschland-pilgern-erfolgsmodell-d-findet-internationale-anerkennung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 02:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Management-Gurus sind immer auf der Jagd nach dem nächsten, großen Erfolgsrezept. Vor 30 Jahren suchten sie es in Japan – auf der Suche nach der Enigma des japanischen Erfolgs. Vor 20 Jahren erfanden sie „Reengineering“ als Erfolgsformel. Heute sind viele auf das Land fixiert, aus dem das Billigauto Tata Nano kommt – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/07/management-gurus-werden-bald-nach-deutschland-pilgern-erfolgsmodell-d-findet-internationale-anerkennung.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So verändert Augmented Reality den Alltag in Ihrer Firma &#124; Die wichtigsten AR-Trends</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/04/so-verandert-augmented-reality-den-alltag-in-ihrer-firma-die-wichtigsten-ar-trends.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/04/so-verandert-augmented-reality-den-alltag-in-ihrer-firma-die-wichtigsten-ar-trends.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 02:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Mit Augmented Realtiy (AR) wachsen reale und digitale Welt  zusammen. „Jedes beliebige Bild, das wir jetzt in diesem Moment sehen, wird mit Informationen und Bildern angereichert“, erklärt Marteen Lens-Fitzgerald, Mitgründer des Internet-Dienstleisters Layar, die Funktionsweise. Die Anwendung ist denkbar einfach: Der Nutzer schaltet die Kamera seines Smartphone ein, richtet das Gerät auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/04/04/so-verandert-augmented-reality-den-alltag-in-ihrer-firma-die-wichtigsten-ar-trends.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLD-Conference 2011 &#124; Die New Economy verschwindet, die Real Economy wird digital</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/31/dld-conference-2011-die-new-economy-verschwindet-die-real-economy-wird-digital.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/31/dld-conference-2011-die-new-economy-verschwindet-die-real-economy-wird-digital.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 02:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Coole Typen aus dem Internet-Business verzichten neuerdings auf ihre Uniform: Turnschuhe, umgeklappte Jeans und Kapuzenshirt sind nicht mehr länger dir Pflichtdress der digitalen Gemeinde. „Es darf auch etabliert aussehen“, so lautet die neue Regel. Keiner verkörpert das neue Credo besser als Sean Parker. Der Mitgründer von Napster und Facebook, heute Finanzierer von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/31/dld-conference-2011-die-new-economy-verschwindet-die-real-economy-wird-digital.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brose-Akademie &#124; Lernfabrik der Zukunft &#124; Wissen aufrüsten</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/28/brose-akademie-lernfabrik-der-zukunft-wissen-aufrusten.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/28/brose-akademie-lernfabrik-der-zukunft-wissen-aufrusten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 02:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Zu seiner Sitze-Fabrik leistet sich der Zulieferer eine Wissens-Fabrik. Sie ist eine Hochschule im Kleinen, angepasst auf den Bedarf des weltweit tätigen Familienkonzerns: Die Brose-Akademie unterfüttert das stürmische Wachstum mit Wissen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/28/brose-akademie-lernfabrik-der-zukunft-wissen-aufrusten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen den Ingenieurmangel &#124; Personalstrategien gegen die Mitarbeiter-Knappheit</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/24/gegen-den-ingenieurmangel-personalstrategien-gegen-die-mitarbeiter-knappheit.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/24/gegen-den-ingenieurmangel-personalstrategien-gegen-die-mitarbeiter-knappheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 02:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Personalknappheit nagt schon heute, und es wird noch schlimmer. „In den nächsten Jahren kommt immer weniger Nachwuchs auf den Markt“, sagt Kerstin Hillberg, Diplom-Ingenieurin mit Mercedes-Vergangenheit und heute Trainerin in Berlin, „die Absolventen-Jahrgänge schrumpfen“. Die Fakten bestätigen ihre Sicht der Dinge. Bewerber fehlen, um 30 Prozent stieg die Zahl der nicht besetzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/24/gegen-den-ingenieurmangel-personalstrategien-gegen-die-mitarbeiter-knappheit.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends 2011-2015 &#124; Beratungswirtschaft &#124; Consulting-Zukunft</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/21/trends-2011-2011-beratungswirtschaft-consulting-zukunft.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/21/trends-2011-2011-beratungswirtschaft-consulting-zukunft.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 02:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[# In Zukunft wird es hier Engpässe geben. Diese können sich auch als Wachstumsbegrenzer auswirken. Consultants, die Hochschulabsolventen rekrutieren, werden auf heftige Konkurrenz um die A-Kandidaten stoßen. 
# Internationalisierung ist ein starker Treiber des Geschäfts bei den mittelgroßen Beratern. Management- und Industriewissen aus Deutschland sind international gefragt, seitdem unser BIP überdurchschnittliche Wachstumraten erzielt.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/21/trends-2011-2011-beratungswirtschaft-consulting-zukunft.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DLD-Konferenz 2011 &#124; Don Tapscotts Regeln für digital Leadership</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/17/dld-konferenz-2011-don-tapscotts-regeln-fur-digital-leadership.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/17/dld-konferenz-2011-don-tapscotts-regeln-fur-digital-leadership.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Bei der diesjährigen DLD-Konferenz sprach im mit Don Tapscott. Der Vordenker der digitalen Welt (Buchtipps: &#8220;grown up digital&#8220;, &#8220;Wikinomics&#8220;) formulierte folgende Regeln für digital Leadership: 1. Bereiten Sie sich auf den Rückzug des Papiers als Kommunikationsmittel vor. Seine Vorteile schwinden. Es vermittelt keine Informationen in Echtzeit, und der Leser macht sich oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2011/03/17/dld-konferenz-2011-don-tapscotts-regeln-fur-digital-leadership.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Inhouse-Consultants bringen &#124; Alternative zu McKinsey, BCG und Booz? &#124; Grenzen von Inhouse-Consulting berücksichtigen</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/13/inhouse-consulting-chancen-und-grenzen.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/13/inhouse-consulting-chancen-und-grenzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger Interne Berater haben es manchmal schwer. Das zeigt sich, wenn der Consultant empfiehlt, einen maroden Betriebsteil dicht zu machen. Dann muss er mit den Tränen von Kollegen umgehen, die ihm über Jahre nahe gestanden haben &#8211; und Stellen von Managern abbauen, die mehr Sterne auf der Schulter tragen als er selbst. Ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/13/inhouse-consulting-chancen-und-grenzen.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wettbewerbsfaktoren: Zeitverbrauch des Kunden, Seelenfrieden</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/09/neue-wettbewerbsfaktoren-zeitverbrauch-des-kunden-seelenfrieden.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/09/neue-wettbewerbsfaktoren-zeitverbrauch-des-kunden-seelenfrieden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 01:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[von Axel Gloger In der Service- und Wissensgesellschaft ordnen sich die Präferenzen der Kunden neu. Darauf sollten sich Unternehmen heute schon einstellen. Wie wird das Kundenverhalten neu geprägt? Wissensarbeiter leben in einem ständigen Zustand der latenten Über-Information. Die Agenda des typischen Tages ist geprägt durch 24/7-Erreichbarkeit, eine ständige Vermischung von Arbeit und Privatleben und wertschöpfender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/09/neue-wettbewerbsfaktoren-zeitverbrauch-des-kunden-seelenfrieden.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt im Jahr 2020 &#124; Welche Prioritäten für Unternehmer wichtig sind &#124; Wie Sie Ihre Firma schon heute für die neuen Realitäten ausrichten</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/06/unternehmensfuehrung-2020-strategie-202.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/06/unternehmensfuehrung-2020-strategie-202.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing & Verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Viele Themen, die Agenda und Strategie 2020 bestimmen werden, sind heute schon erkennbar. Klein zwar, aber doch vorhanden. Unternehmer können deshalb schon heute damit beginnen, sich auf die Realitäten des Jahres 2020 vorzubereiten. Auf die Art erfolgreicher Führung, auf Märkte und strategische Optionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/06/unternehmensfuehrung-2020-strategie-202.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management-Denker Ed Schein &#124; Kultur als Triebkraft für den Unternehmenserfolg von morgen &#124; Die künftige Rolle der Führungskraft</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/02/ed-schein-zu-fuehrungsarbeit-und-firmenkultu.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/02/ed-schein-zu-fuehrungsarbeit-und-firmenkultu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 02:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Nun vollzieht sich das Wirken der Führungskräfte ja nicht im luftleeren Raum. Welchen Beitrag leistet die Unternehmenskultur zum Führungserfolg?

Ed Schein: Sie liefert die Einbettung. Wo immer Menschen in halbwegs stabilen Beziehungen zusammenarbeiten, etabliert sich auch eine Kultur. Sie ist das Persönlichkeitsbild einer Organisation, das durch die Interaktion entsteht. So entstehen Kulturen, die das Geschäft behindern, und andere, die es begünstigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/12/02/ed-schein-zu-fuehrungsarbeit-und-firmenkultu.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendforum 2010 &#124; Die wichtigsten Ergebnisse aus Unternehmer-Sicht &#124; Auf unbekannten Wegen warten die größten Chancen (2/2)</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/29/management-summary-trendforum-2010-2.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/29/management-summary-trendforum-2010-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 02:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Straegie]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Wenn das Navigationssystem Ihrer Strategie sagt: "Die Route wird neu berechnet. Bitte folgen Sie dem neuen Weg!". dann tun Sie es. Hören Sie nicht auf Ihren Beifahrer, sondern seien Sie bereit, neue, nicht bekannte Wege zu gehen. Trotz der damit verbundenen Widrigkeiten warten hier große Chancen für Pionier-Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/29/management-summary-trendforum-2010-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendforum 2010 &#124; Die wichtigsten Ergebnisse aus Unternehmer-Sicht &#124; Smart Citys, netzbasierte Gesellschaft, Neuro-Marketing (1/2)</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/25/management-summary-trendforum-2010.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/25/management-summary-trendforum-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 03:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie & Management]]></category>
		<category><![CDATA[Straegie]]></category>
		<category><![CDATA[Trendforum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der Überraschungen ist größer als die Zahl der Trends. Deshalb sollten Unternehmen nicht alle ihre strategischen Ressourcen in Forecasting und Trendanalyse stecken. Trendforum 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/25/management-summary-trendforum-2010.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megafusionen – auch in der Beraterbranche &#124; Consultingfirmen auf dem Hochzeitsmarkt</title>
		<link>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/22/consultingfirmen-auf-dem-hochzeitsmarkt.html</link>
		<comments>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/22/consultingfirmen-auf-dem-hochzeitsmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 02:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Axel Gloger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trendletter.de/ueber-morgen/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Zwar wurde die Firmenhochzeit wegen  nicht zusammen passender Konzepte für die gemeinsame Zukunft abgesagt. Doch die Strategie „A schluckt B“ steht in den Chefetagen der Beratungshäuser derzeit ganz oben auf der Agenda. Einen der Gründe nennt Thomas Lünendonk, Analyst der Branche: „Consulting ist eine reife Industrie, die jetzt das nachvollzieht, was in anderen Branchen schon Alltag ist.“ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trendletter.de/ueber-morgen/2010/11/22/consultingfirmen-auf-dem-hochzeitsmarkt.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

